Объединяем технический сервис, клининг и специальные работы в общую эффективную систему обслуживания.
Наши преимущества
Объединяем технический сервис, клининг и специальные работы в общую эффективную систему обслуживания.
Обеспечиваем безупречное качество и безопасность услуг на основе государственного стандарта СТБ 2580-2020.
Адаптируем график и состав работ под конкретные задачи и параметры коммерческого объекта.
Контролируем график и результат на всех этапах, полностью исключая риски.
Популярные услуги
Стоимость
| Виды работ | Стоимость ** (без НДС, НДС 20%) | |
| Уборка | ||
| Генеральная уборка | от 2 руб м2 | |
| Минимальная стоимость генеральной уборки | 280 руб. | |
| Уборка пола | от 1 руб м2 | |
| Послеремонтная уборка | от 2.5 руб м2 | |
| Послеремонтная уборка пола | от 1.5 руб м2 | |
| Уборка офиса на регулярной основе | цена договорная | |
| Мытье окон | ||
| Мытье окон | от 7 руб м2 | |
| Мытье одностворчатого окна | от 7.5 руб | |
| Мытье двустворчатого окна | от 15 руб | |
| Мытье витрин | от 4 руб м2 | |
| Мытье фасадов/остекления | от 2,8 руб м2 | |
| Химчистка | ||
| Химчистка ковра короткий ворс | 10 руб м2 | |
| Химчистка ковра длинный ворс | 11 руб м2 | |
| Химчистка коврового покрытия | от 3 руб м2 | |
| Химчистка мягкой мебели | от 20 руб м2 | |
| Покос | ||
| Покос травы от 1 ГА | от 15 руб м2 | |
| С вывозом и утилизацией | от 30 руб м2 |
Примечание:** указанные цены являются базовыми и носят информационный характер. Конечная стоимость рассчитывается индивидуально, так как зависит от объема заказа, технологических нюансов и сроков исполнения.